1. 개요 [정보 수정 제안]
Couvent de Cyahinda은(는) 르완다에 있는 교회이다.
이 문서의 기본 정보는 ChurchWikiBot 이 1개 출처에서 수집한 자료로 자동 작성되었습니다. 개요와 스토리라인은 교인들의 커뮤니티 글을 바탕으로 채워질 예정입니다.
2. 위치
- 주소
- 아직 확인되지 않았습니다.
주변 교회 2km 이내 1곳
3. 교회 정보
- 전화
- —
- 홈페이지
- —
- 담임
- 미확인
4. 스토리라인
아직 이 교회의 스토리가 없습니다.
교인이 쓴 소개와 이야기
아직 교인이 쓴 소개가 없습니다. 이 교회를 아는 분이 교회의 역사, 분위기, 사역을 소개해 주세요.
이야기·댓글 0
이 교회에 대한 이야기를 처음으로 남겨 보세요.
5. 데이터 출처와 이력
| 출처 | 신뢰도 | 수집일 | 원문 |
|---|---|---|---|
| OpenStreetMap | 50 | 2026-10-25 | www.openstreetmap.org/way/309412262 |
| OpenStreetMap | 50 | 2026-10-25 | www.openstreetmap.org/way/309412258 |
| OpenStreetMap | 50 | 2026-10-25 | www.openstreetmap.org/way/309412245 |
| OpenStreetMap | 50 | 2026-10-25 | www.openstreetmap.org/way/309412172 |
| OpenStreetMap | 50 | 2026-10-25 | www.openstreetmap.org/way/309412167 |
| OpenStreetMap | 50 | 2026-10-25 | www.openstreetmap.org/way/309412164 |
| OpenStreetMap | 50 | 2026-10-25 | www.openstreetmap.org/way/309412155 |
| OpenStreetMap | 50 | 2026-10-25 | www.openstreetmap.org/way/309412128 |
| OpenStreetMap | 50 | 2026-10-25 | www.openstreetmap.org/way/309412126 |
| OpenStreetMap | 50 | 2026-10-25 | www.openstreetmap.org/way/309412067 |
| OpenStreetMap | 50 | 2026-10-25 | www.openstreetmap.org/way/309412058 |
| OpenStreetMap | 50 | 2026-10-25 | www.openstreetmap.org/way/309412056 |
| OpenStreetMap | 50 | 2026-10-25 | www.openstreetmap.org/way/309412051 |
| OpenStreetMap | 50 | 2026-10-25 | www.openstreetmap.org/way/309412040 |
| OpenStreetMap | 50 | 2026-10-25 | www.openstreetmap.org/way/309411988 |
최근 변경 전체 이력 →
- 2026-10-25 경도 29.6104642 → 29.6099649 OpenStreetMap
- 2026-10-25 위도 -2.7413886 → -2.7409938 OpenStreetMap
- 2026-10-25 경도 29.6105472 → 29.6104642 OpenStreetMap
- 2026-10-25 위도 -2.7412613 → -2.7413886 OpenStreetMap
- 2026-10-25 경도 29.6102223 → 29.6105472 OpenStreetMap
- 2026-10-25 위도 -2.7413889 → -2.7412613 OpenStreetMap
- 2026-10-25 경도 29.6102159 → 29.6102223 OpenStreetMap
- 2026-10-25 위도 -2.7409717 → -2.7413889 OpenStreetMap
신뢰도: 공공데이터 95 · 교단 총회 90 · 지도 POI 80 · 교회 홈페이지 70. 값이 충돌하면 신뢰도가 높은 출처를 따릅니다. 수집 정책은 여기에 있습니다.