Capella Calsapulu 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (27)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 09:13 | longitude | 125.2576016 | 125.2576111 | osm |
| 2026-10-25 09:13 | latitude | -9.0114724 | -9.0114814 | osm |
| 2026-10-25 09:13 | longitude | 125.2576111 | 125.2576016 | osm |
| 2026-10-25 09:13 | latitude | -9.0114814 | -9.0114724 | osm |
| 2026-10-25 09:13 | country | ID | TL | osm |
| 2026-10-25 09:13 | longitude | 125.2576016 | 125.2576111 | osm |
| 2026-10-25 09:13 | latitude | -9.0114724 | -9.0114814 | osm |
| 2026-10-25 09:13 | longitude | 125.2576111 | 125.2576016 | osm |
| 2026-10-25 09:13 | latitude | -9.0114814 | -9.0114724 | osm |
| 2026-10-25 09:13 | country | TL | ID | osm |
| 2026-10-25 08:06 | longitude | 125.2576016 | 125.2576111 | osm |
| 2026-10-25 08:06 | latitude | -9.0114724 | -9.0114814 | osm |
| 2026-10-25 08:06 | longitude | 125.2576111 | 125.2576016 | osm |
| 2026-10-25 08:06 | latitude | -9.0114814 | -9.0114724 | osm |
| 2026-10-25 08:06 | country | ID | TL | osm |
| 2026-10-25 08:06 | longitude | 125.2576016 | 125.2576111 | osm |
| 2026-10-25 08:06 | latitude | -9.0114724 | -9.0114814 | osm |
| 2026-10-25 08:06 | longitude | 125.2576111 | 125.2576016 | osm |
| 2026-10-25 08:06 | latitude | -9.0114814 | -9.0114724 | osm |
| 2026-10-25 08:06 | country | TL | ID | osm |
| 2026-10-24 09:10 | longitude | 125.2576016 | 125.2576111 | osm |
| 2026-10-24 09:10 | latitude | -9.0114724 | -9.0114814 | osm |
| 2026-10-24 09:10 | longitude | 125.2576111 | 125.2576016 | osm |
| 2026-10-24 09:10 | latitude | -9.0114814 | -9.0114724 | osm |
| 2026-10-24 09:10 | country | ID | TL | osm |
| 2026-10-24 09:10 | longitude | 125.2576016 | 125.2576111 | osm |
| 2026-10-24 09:10 | latitude | -9.0114724 | -9.0114814 | osm |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.